大ホール上映作品 日本アニメーション映画史
|
7月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 3:00pm | 3 3:00pm | 5 3:00pm | 7 3:00pm | 9 1:00pm | 11 1:00pm | |||
漫画映画の先駆者たち(計101分) | 大藤信郎[2](計67分) | 大藤信郎[4](計63分) | 山本早苗[2](計72分) | 村田安司[2](計84分) | 政岡憲三(計121分) | |||
2 7:00pm | 4 7:00pm | 6 7:00pm | 8 7:00pm | 10 4:00pm | 12 4:00pm | |||
大藤信郎[1](計60分) | 大藤信郎[3](計65分) | 山本早苗[1](計67分) | 村田安司[1](計82分) | 村田安司[3](計112分) | 瀬尾光世[1](計89分) | |||
日付 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
13 3:00pm | 15 3:00pm | 17 3:00pm | 19 3:00pm | 21 1:00pm | 23 1:00pm | |||
瀬尾光世[2](計107分) | 田中喜次と持永只仁(計113分) | 片岡芳太郎と「お猿の三吉」シリーズ(計84分) | 熊川正雄と桑田良太郎(計96分) | 横山隆一[2](計69分) | 戦前・戦中作品集[1](計67分) | |||
14 7:00pm | 16 7:00pm | 18 7:00pm | 20 7:00pm | 22 4:00pm | 24 4:00pm | |||
大石郁雄と芦田巌(計102分) | 佐藤吟次郎と「マー坊」シリーズ(計97分) | 荒井和五郎(計101分) | 横山隆一[1](計72分) | 薮下泰司(計74分) | 戦前・戦中作品集[2](計73分) | |||
日付 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
25 3:00pm | 27 3:00pm | 29 3:00pm | 30 3:00pm | 32 1:00pm | 34 1:00pm | |||
戦後作品集[1](計112分) | 長篇カラー動画の誕生[1](79分) | 長篇カラー動画の誕生[3](88分) | 岡本忠成[1](計79分) | 岡本忠成[3](計72分) | 岡本忠成[5](計70分) | |||
26 7:00pm | 28 7:00pm | 1 7:00pm | 31 7:00pm | 33 4:00pm | 35 4:00pm | |||
戦後作品集[2](計92分) | 長篇カラー動画の誕生[2](83分) | 漫画映画の先駆者たち(計101分) | 岡本忠成[2](計68分) | 岡本忠成[4](計75分) | 岡本忠成[6](計77分) | |||
8月 | 日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 3:00pm | 2 3:00pm | 4 3:00pm | 28 3:00pm | 6 1:00pm | 20 1:00pm | |||
川本喜八郎[1](計103分) | 大藤信郎[1](計60分) | 大藤信郎[3](計65分) | 長篇カラー動画の誕生[2](83分) | 山本早苗[1](計67分) | 横山隆一[1](計72分) | |||
37 7:00pm | 11 7:00pm | 13 7:00pm | 15 7:00pm | 8 4:00pm | 18 4:00pm | |||
川本喜八郎[2](計112分) | 政岡憲三(計121分) | 瀬尾光世[2](計107分) | 田中喜次と持永只仁(計113分) | 村田安司[1](計82分) | 荒井和五郎(計101分) | |||
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
29 3:00pm | 22 3:00pm | 35 3:00pm | 33 3:00pm | 31 1:00pm | 37 1:00pm | |||
長篇カラー動画の誕生[3](88分) | 薮下泰司(計74分) | 岡本忠成[6](計77分) | 岡本忠成[4](計75分) | 岡本忠成[2](計68分) | 川本喜八郎[2](計112分) | |||
27 7:00pm | 36 7:00pm | 32 7:00pm | 34 7:00pm | 30 4:00pm | 1 4:00pm | |||
長篇カラー動画の誕生[1](79分) | 川本喜八郎[1](計103分) | 岡本忠成[3](計72分) | 岡本忠成[5](計70分) | 岡本忠成[1](計79分) | 漫画映画の先駆者たち(計101分) | |||
日付 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
6 3:00pm | 8 3:00pm | 9 3:00pm | 10 3:00pm | 2 1:00pm | 13 1:00pm | |||
山本早苗[1](計67分) | 村田安司[1](計82分) | 村田安司[2](計84分) | 村田安司[3](計112分) | 大藤信郎[1](計60分) | 瀬尾光世[2](計107分) | |||
3 7:00pm | 5 7:00pm | 7 7:00pm | 12 7:00pm | 14 4:00pm | 4 4:00pm | |||
大藤信郎[2](計67分) | 大藤信郎[4](計63分) | 山本早苗[2](計72分) | 瀬尾光世[1](計89分) | 大石郁雄と芦田巌(計102分) | 大藤信郎[3](計65分) | |||
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
11 3:00pm | 20 3:00pm | 16 3:00pm | 37 3:00pm | 15 1:00pm | 19 1:00pm | |||
政岡憲三(計121分) | 横山隆一[1](計72分) | 佐藤吟次郎と「マー坊」シリーズ(計97分) | 川本喜八郎[2](計112分) | 田中喜次と持永只仁(計113分) | 熊川正雄と桑田良太郎(計96分) | |||
17 7:00pm | 21 7:00pm | 22 7:00pm | 23 7:00pm | 25 4:00pm | 26 4:00pm | |||
片岡芳太郎と「お猿の三吉」シリーズ(計84分) | 横山隆一[2](計69分) | 薮下泰司(計74分) | 戦前・戦中作品集[1](計67分) | 戦後作品集[1](計112分) | 戦後作品集[2](計92分) | |||
日付 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
18 3:00pm | 31 3:00pm | 34 3:00pm | 32 3:00pm | 27 1:00pm | 28 1:00pm | |||
荒井和五郎(計101分) | 岡本忠成[2](計68分) | 岡本忠成[5](計70分) | 岡本忠成[3](計72分) | 長篇カラー動画の誕生[1](79分) | 長篇カラー動画の誕生[2](83分) | |||
24 7:00pm | 33 7:00pm | 30 7:00pm | 35 7:00pm | 36 4:00pm | 29 4:00pm | |||
戦前・戦中作品集[2](計73分) | 岡本忠成[4](計75分) | 岡本忠成[1](計79分) | 岡本忠成[6](計77分) | 川本喜八郎[1](計103分) | 長篇カラー動画の誕生[3](88分) |
■展示室で造形作品を展示しています。