大ホール上映作品
1月17日(火)- 3月26日(日)→解説
定員=310名 ただし伴奏つき無声映画は300名(各回入替制)
発券=2階受付
料金=一般500円/高校・大学生・シニア300円/小・中学生100円
(伴奏つき無声映画)一般1,000円/高校・大学生・シニア800円/小・中学生600円
・観覧券は当日・当該回にのみ有効です。
・発券・開場は開映の30分前から行い、定員に達し次第締切となります。
・シニア(65歳以上)の方は、必ず年齢を証明できるものをご提示ください。
・発券は各回1名につき1枚のみです。
開映後の入場はできません。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7 3:00pm | 9 3:00pm | 11 3:00pm | 13 3:00pm | 15 1:00pm | 17 1:00pm | ||
カリガリ博士(52分)亜細亜の光(69分) | パンドラの箱(120分) | 白魔(93分) | 嘆きの天使(107分) | 三文オペラ(111分) | 狂乱のモンテカルロ(89分) | ||
8 7:00pm | 10 7:00pm | 12 7:00pm | 14 7:00pm | 16 4:00pm | 18 4:00pm | ||
マッターホーン(82分) | ニーナ・ペトロヴナ(102分) | ガソリンボーイ三人組(80分) | 会議は踊る(91分) | 少年探偵団(73分) | 制服の処女(89分) | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
19 3:00pm | 21 3:00pm | 23 3:00pm | 25 3:00pm | 27 1:00pm | 41 1:00pm | ||
激情の嵐(82分) | 今宵こそは(82分) | ワルツ合戦 他(計101分) | 歌へ今宵を 他(計97分) | ジプシイ男爵 他(計100分) | 女ひとり(84分) | ||
20 7:00pm | 22 7:00pm | 24 7:00pm | 34 7:00pm | 28 4:00pm | 30 4:00pm | ||
F・P 1号応答なし(85分) | 私と女王様(84分) | モンブランの王者 他(計108分) | 最後の一兵まで(81分) | 第九交響楽(98分) | 早春 他(計109分) | ||
2月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 3:00pm | 2 3:00pm | 3 3:00pm | 6 3:00pm | 1 1:00pm | 6 1:00pm | ||
除夜の悲劇(60分) | 朝から夜中まで(69分) | キリストの一生(102分) | プラーグの大学生(110分) | 巨人ゴーレム(86分) | 東洋の秘密(103分) | ||
1 7:00pm | 5 7:00pm | 6 7:00pm | 4 7:00pm | 3 4:00pm | 2 4:00pm | ||
巨人ゴーレム(86分) | プラーグの大学生(110分) | 東洋の秘密(103分) | 除夜の悲劇(60分) | キリストの一生(102分) | 朝から夜中まで(69分) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
31 3:00pm | 33 3:00pm | 35 3:00pm | 36 3:00pm | 39 1:00pm | 29 1:00pm | ||
新しき土 (127分) | こわれ瓶 他(計96分) | 旅する人々(106分) | 民族の祭典 他(計102分) | ウーファ社文化映画[2](計105分) | 思ひ出の曲(82分) | ||
32 7:00pm | 26 7:00pm | 38 7:00pm | 37 7:00pm | 40 4:00pm | 42 4:00pm | ||
誓ひの休暇(87分) | 白雪地獄 他(計106分) | ウーファ社文化映画[1](計113分) | 美の祭典(81分) | オスカー・フィッシンガーの抽象映画とウーファ社音楽短篇(計66分) | 郷愁(88分) | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 3:00pm | 45 3:00pm | 47 3:00pm | 49 3:00pm | 51 1:00pm | 7 1:00pm | ||
白夜の果てに(93分) | 未完成交響楽 他(計101分) | 囁きの木蔭(86分) | ひめごと(100分) | 恋は終りぬ 他(計109分) | カリガリ博士(52分)亜細亜の光(69分) | ||
44 7:00pm | 46 7:00pm | 48 7:00pm | 50 7:00pm | 52 4:00pm | 9 4:00pm | ||
モナ・リザの失踪(87分) | たそがれの維納(99分) | マヅルカ(94分) | ブルグ劇場(122分) | ヨシワラ 他(計105分) | パンドラの箱(120分) | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
24 3:00pm | 12 3:00pm | 17 3:00pm | 18 3:00pm | 11 1:00pm | 14 1:00pm | ||
モンブランの王者 他(計108分) | ガソリンボーイ三人組(80分) | 狂乱のモンテカルロ(89分) | 制服の処女(89分) | 白魔(93分) | 会議は踊る(91分) | ||
15 7:00pm | 16 7:00pm | 19 7:00pm | 35 7:00pm | 13 4:00pm | 21 4:00pm | ||
三文オペラ(111分) | 少年探偵団(73分) | 激情の嵐(82分) | 旅する人々(106分) | 嘆きの天使(107分) | 今宵こそは(82分) | ||
3月 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 3:00pm | 20 3:00pm | 29 3:00pm | 30 3:00pm | 22 1:00pm | 24 1:00pm | ||
ジプシイ男爵 他(計100分) | F・P 1号応答なし(85分) | 思ひ出の曲(82分) | 早春 他(計109分) | 私と女王様(84分) | モンブランの王者 他(計108分) | ||
25 7:00pm | 28 7:00pm | 31 7:00pm | 40 7:00pm | 23 4:00pm | 26 4:00pm | ||
歌へ今宵を 他(計97分) | 第九交響楽(98分) | 新しき土 (127分) | オスカー・フィッシンガーの抽象映画とウーファ社音楽短篇(計66分) | ワルツ合戦 他(計101分) | 白雪地獄 他(計106分) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
34 3:00pm | 32 3:00pm | 46 3:00pm | 51 3:00pm | 33 1:00pm | 36 1:00pm | ||
最後の一兵まで(81分) | 誓ひの休暇(87分) | たそがれの維納(99分) | 恋は終りぬ 他(計109分) | こわれ瓶 他(計96分) | 民族の祭典 他(計102分) | ||
41 7:00pm | 42 7:00pm | 43 7:00pm | 45 7:00pm | 44 4:00pm | 37 4:00pm | ||
女ひとり(84分) | 郷愁(88分) | 白夜の果てに(93分) | 未完成交響楽 他(計101分) | モナ・リザの失踪(87分) | 美の祭典(81分) | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
50 3:00pm | 48 3:00pm | 52 3:00pm | 8 3:00pm | 45 1:00pm | 38 1:00pm | ||
ブルグ劇場(122分) | マヅルカ(94分) | ヨシワラ 他(計105分) | マッターホーン(82分) | 未完成交響楽 他(計101分) | ウーファ社文化映画[1](計113分) | ||
13 7:00pm | 18 7:00pm | 7 7:00pm | 9 7:00pm | 49 4:00pm | 39 4:00pm | ||
嘆きの天使(107分) | 制服の処女(89分) | カリガリ博士(52分)亜細亜の光(69分) | パンドラの箱(120分) | ひめごと(100分) | ウーファ社文化映画[2](計105分) | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
10 1:00pm | 14 3:00pm | 15 3:00pm | 28 3:00pm | 46 1:00pm | 48 1:00pm | ||
ニーナ・ペトロヴナ(102分) | 会議は踊る(91分) | 三文オペラ(111分) | 第九交響楽(98分) | たそがれの維納(99分) | マヅルカ(94分) | ||
29 4:00pm | 52 7:00pm | 51 7:00pm | 23 7:00pm | 47 4:00pm | 50 4:00pm | ||
思ひ出の曲(82分) | ヨシワラ 他(計105分) | 恋は終りぬ 他(計109分) | ワルツ合戦 他(計101分) | 囁きの木蔭(86分) | ブルグ劇場(122分) | ||
■1~6は伴奏つきの無声映画です。 |